五年一贯制招生计划(一):
序号 | 高等院校名称 | 试点专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | ||||
公费定向 | 指标到市 | 全省 统考 | 总 计划 | |||||
韶关 | 汕头 | |||||||
1 | 广东交通职业技术学院 | 航海技术 | 600301 | 10 | 10 | 80 | 200 | |
轮机工程技术 | 600310 | 10 | 10 | 80 | ||||
2 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 670102K | 50 | 30 | 30 | 530 | 820 |
美术教育 | 670113K | 10 | 10 | 160 | ||||
3 | 广东省外语艺术职业学院 | 音乐教育 | 670112K | 40 | 490 | |||
舞蹈表演 | 650207 | 40 | ||||||
学前教育 | 670102K | 100 | ||||||
小学教育 | 670103K | 310 | ||||||
4 | 广东体育职业技术学院 | 运动训练 | 670401 | 215 | 265 | |||
体育艺术表演 | 670407 | 50 | ||||||
5 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 舞蹈表演 | 650207 | 50 | 160 | |||
戏曲表演 | 650204 | 50 | ||||||
戏剧影视表演 | 650202 | 30 | ||||||
音乐表演 | 650219 | 30 | ||||||
6 | 广州体育职业技术学院 | 运动训练 | 670401 | 180 | 180 | |||
7 | 河源职业技术学院 | 英语教育 | 670106K | 50 | 543 | |||
小学教育 | 670103K | 293 | 50 | |||||
体育教育 | 670114K | 50 | ||||||
美术教育 | 670113K | 50 | ||||||
音乐教育 | 670112K | 50 | ||||||
8 | 惠州城市职业学院 | 学前教育 | 670102K | 80 | 80 | |||
9 | 罗定职业技术学院 | 小学教育 | 670103K | 306 | 306 | |||
10 | 汕头职业技术学院 | 美术教育 | 670113K | 50 | 350 | |||
音乐教育 | 670112K | 50 | ||||||
体育教育 | 670114K | 50 | ||||||
小学教育 | 670103K | 200 |
五年一贯制招生计划(二):